产品资料

AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘

产品名称: AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘
产品型号: AVVR
产品文档: 无相关文档

简单介绍

AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘应用:适用于交流额定电压Uo/U为300V/300V以及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部用线 产品执行标准GB8734.3—1998企业标准


AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘  的详细介绍
AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘详细介绍:      

应用:适用于交流额定电压Uo/U为300V/300V以及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部用线 
AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘说明: 产品执行标准GB8734.3—1998企业标准 
导体为多支退火裸铜绞合 
聚氯乙烯绝缘 
聚氯乙烯护套 
额定电压Uo/U为300/300V 
长期允许工作温度应不超过70℃

 


AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘
综合技术参数

序号

芯数×标称
截面mm2

导体结构
NO/.mm

绝缘厚度
规定值mm

护套厚度规定值mm

平均外径尺寸

20℃时导体电阻*大值

70'C时导体电阻*小值M/km 
 

下限(mm) 上限(mm)
1 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 3.10 4.40 247.00 0.018
2 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 2.30×3.40 2.70×4.10 247.00 0.018
3 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.30 4.30 158.00 0.016
4 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 2.40×3.60 2.80×5.30 158.00 0.016
5 2×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.60 4.70 92.30 0.014
6 2×0.2 12/0.12 0.40 0.60 2.50×3.90 3.00×4.70 92.30 0.014
7 2×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.10 5.30 69.20 0.014
8 2×0.4 16/0.15 0.50 0.60 2.80×4.40 3.40×5.30 69.20 0.014
9 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.40 5.70 48.20 0.013
10 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 2.90×4.70 3.50×5.70 48.20 0.013
11 3×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.40 4.50 158.00 0.016
12 3×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 92.30 0.014
13 3×0.3 16/0.15

0.50

0.60 4.40 5.70 69.20 0.014
14 3×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.70 6.00 48.20 0.013
15 4×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 158.00 0.016
16 4×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.20 5.40 92.30 0.014
17 4×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.80 6.20 69.20 0.014
18 4×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.10 6.60 48.20 0.013
19 5×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.10 5.30 158.00 0.016
20 5×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.50 5.80 92.30 0.014
21 5×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.30 6.70 69.20 0.014
22 5×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.60 7.20 48.20 0.013
23 6×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
24 6×0.12 12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
25 6×0.13 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
26 6×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
27 7×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
28

7×0.2

12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
29 7×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
30 7×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
31 10×012 7/0.15 0.40 0.60 5.70 7.20 158.00 0.016
32 10×02 12/0.15 0.40 0.60 6.30 8.00 92.30 0.014
33 10×03 16/0.15 0.50 0.80 7.80 9.70 69.20 0.014
34 10×04 23/0.15 0.50 0.80 8.30 10.40 48.20 0.013
35 12×0.12 7/0.15 0.40 0.60 5.80 7.40 158.00 0.016
36 12×0.3 12/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.014
37 12×0.4 16/0.15 0.50 0.60 8.00 10.10 69.20 0.014
38 23×0.15 23/0.15 0.50 0.80 8.60 10.80 48.20 0.013
39 14×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.10 7.80 158.00 0.016
40 14×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 92.30 0.014
41 14×03 16/0.15 0.50 0.80 8.40 10.60 48.20 0.014
42 14×04 23/0.15 0.50 0.80 9.10 11.30 158.00 0.013
43 16×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.016
44 16×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.60 9.60 69.30 0.014
45 16×0.3 16/0.15 0.50 0.80 8.90 11.10 69.20 0.014
46 16×0.4 23/0.15 0.50 0.80 9.60 11.90 48.20 0.0.13
47 190.12 7/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 158.00 0.016
48 190.2 12/0.15 0.40 0.80 8.10 10.10 92.30 0.014
49 190.3 16/0.15 0.50 0.80 9.40 11.70 69.20 0.014
50 190.4 23/0.15 0.50 0.80 10.10 12.60 48.20 0.013
51 240.12 7/0.15 0.40 0.80 8.40 10.60 158.00 0.016
52 240.2 12/0.15 0.40 0.80 9.40 11.70 92.30 0.014
53 240.3 16/0.15 0.50 1.00 11.40 14.20 69.20 0.014
54 240.4 23/0.15 0.50 1.00 12.30 15.20 48.20 0.013






联系人:吉玉伟

联系电话:021-56185992、56185993、56185279
              66797085、66797086、66797089
传真:021-66797086
移动电话:18017939059
QQ:374579524
地址:上海市富长路1080弄357号3楼
Email:374579524@qq.com
邮编:201906
公司网址:http://www.shyetai.com/
          http://www.yetai2001.com/

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
主营产品: JBF丁晴聚氯乙烯线,铁氟龙高温线,飞机腊克线,硅橡胶高压线,补偿导线,高压线